Prices & Membership
GREEN-FEE | 9 TROUS | 18 TROUS |
HAUTE SAISON (01/04 - 31/10) | ||
25 ans et + | 39 € | 55 € |
- de 25 ans | 25 € | 35 € |
- de 18 ans | 15 € | 25 € |
BASSE SAISON (01/11 - 31/03) | ||
25 ans et + | 30 € | 42 € |
- de 25 ans | 15 € | 25 € |
- de 18 ans | 10 € | 20 € |
CARTE DE MEMBRE (année civile) | ||
Individuel, 40 ans et + | 1 200 € | |
2e abonnement (1)Réservé aux abonnés d’un autre Golf sous présentation d’un justificatif. | 900 € | |
Couple, 40 ans et + | 1900 € | |
2e abonnement (1)Réservé aux abonnés d’un autre Golf sous présentation d’un justificatif. | 1500 € | |
Package débutant à partir de | 500 € | |
- de 40 ans | 700 € | |
Couple - de 40 ans | 1 000 € | |
- de 26 ans | 350 € | |
- de 21 ans | 250 € | |
École de golf - de 14 ans | Offert (2) Sous conditions particulières | |
Association sportive | 20 €/Pers. | |
LICENCE FFG 2024 | ||
25 ans et + | 61 € | |
Naissance 2000 à 2006 inclus | 37 € | |
Naissance 2007 à 2012 inclus | 25 € | |
Naissance 2013 et + | 22 € | |
LOCATIONSPièce d'identité requise | ||
Voiturette | 25 € | 35 € |
Carnet de 10 voiturettes | 300 € | |
Chariot électrique | 10 € | 15 € |
Chariot manuel | 5 € | |
1/2 série | 15 € | |
Club à l'unité | 2 € | |
PRACTICE | ||
Seau de 40 balles | 3 € | |
5 seaux | 13 € | |
Accès au trou d'entrainement | 5 € |
(1) Reserved for subscribers to another golf course upon presentation of proof.
(2) Under special conditions